● Aperçu simple et élégant Design;
● Big intérieur / extérieur espace pour stockage;
● confortable opération;
● plus Options;
Article no:
EPQ40BPaiement:
T/T OR L/COrigine du produit:
ChinaCouleur:
Green/Red/OrangePort dexpédition:
NANJING / SHANGHAIgarantie:
1 Yearmarque:
EFORKLes détails du produit
Produit Nom: Tracteur de remorquage électrique du cavalier assis 48V
Spécification:
Nom | Type de type assis Templé électrique Tracteur (48V) | ||
type d'opération | type assis | ||
Modèle no. | unité | EPQ40A | EPQ60A |
type de puissance | électrique | électrique | |
type de roue | caoutchouc | caoutchouc | |
Poids de la traction maximale | KG | 4000 | 6000 |
Max. traction | N | 2050 | 2300 |
La traction maximale instantanée | N | 4000 | 4000 |
La hauteur du véhicule | H2 (mm) | 1420 | 1420 |
longueur totale | L (mm) | 2010 | 2010 |
largeur totale | S (mm) | 985 | 985 |
Max. vitesse de voyage | KM / H | 8 / 12 | 16 / 10 |
empattement | mm | 1357 | 1357 |
Tourner le rayon | Wa (mm) | 1705 | 1705 |
poids de la batterie | KG | 355 | 550 |
direction | EPS | EPS | |
Type de freinage de stationnement | Manuel Fonctionnement / Pédale taper | Manuel Fonctionnement / Pédale taper | |
poids | KG | 1020 | 1200 |
roue avant | mm | Ø295 * 96 | Ø295 * 96 |
roue arrière | mm | Ø415 * 112 | Ø415 * 112 |
capacité de la batterie | V / ah | 24 / 350 | 48 / 280 |
Chargeur-intelligent | V / ah | 24 / 50 | 48 / 40 |
moteur de conduite | Kw | 3 | 4 |
FAQ
Q1: Êtes-vous chariot élévateur électrique usine?
A1: Oui, nous sommes le fabricant professionnel d'électricité Chariot élévateur.
Q2: Comment À propos de la livraison Temps?
A2: environ 15-30 jours basés sur différents modèle. Pour Les produits standard, nous pouvons avoir des stocks et pourrait Livraison immédiatement.
Q3: La solution personnalisée est-elle disponible?
A3: Oui, nous pouvons fournir différents personnalisés Solution.
Q4: pouvez-vous fournir OEM service?
A4: Oui.