Le gerbeur électrique EFORK Walkie est conçu avec une dimension compacte mais de grandes performances. Il a une capacité de 1,5 tonne 3300 LB et une hauteur de levage jusqu'à 4 mètres,
Il convient parfaitement aux entrepôts , supermarchés , usines médicales , aéroports , écoles , ou partout où vous souhaitez l'utiliser.
Article no:
CDDC15-30Paiement:
TT& LCPrix du marché:
$1788Origine du produit:
CHINACouleur:
Orange, Red, Green, CustomizedPort dexpédition:
Shanghai, Ningbo, NanjingDélai de mise en œuvre:
20 Day after DepositCommande (MOQ):
1garantie:
1 year or 2000 Hoursmarque:
EFORKLes détails du produit
Nom du produit :
1.5Ton 3300LB 3 mètres 9.8Ft chariot élévateur électrique gerbeur WalkieLe chariot élévateur électrique Walkie Pallet Stacker est une machine qui peut être manipulée de manière flexible dans les entrepôts, les ateliers et autres lieux. Il est utilisé avec des palettes, avec une charge maximale de 1,5 tonne et une hauteur de levage maximale de 4 mètres.
Description du produit
Paramètres
Gerbeur électrique (Type Walkie) CDDC | ||||||||
Les caractéristiques | 1.1 | Numéro de modèle | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Type d'alimentation | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
1.3 | Type d'opération | Type de walkie | Type de walkie | Type de walkie | Type de walkie | Type de walkie | ||
1.4 | Capacité | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Distance de relèvement | X(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Empattement | Y(mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Poids total | 2.1 | Poids total (avec batterie) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Roues, Châssis | 3.1 | Type de roue | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Roue avant | Ф×l(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Roue motrice | Ф×l(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | Balancier | Ф×l(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | Empattement avant | b10(mm) | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | |
3.6 | Empattement arrière | b11(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimension | 4.1 | Hauteur du mât abaissé | h1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | Hauteur de levage | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | Max. Hauteur lors du levage | h4(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Dégagement des fourches lorsque le mât est abaissé | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | Longueur totale | l2(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Largeur hors tout | b1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Taille de fourche | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | Fourchette | b5(mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | Min. Garde au sol | m2(mm) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | Min. Rayon de braquage | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Performance | 4.12 | Max. Vitesse de déplacement (déchargement/chargement) | km/h | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 | 4/3.5 |
4.13 | Vitesse de levage (décharger/charger) | Mme | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,092 | 0,101/0,092 | |
5.1 | Vitesse Decnet (déchargement/chargement) | Mme | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,115 | 0,096/0,115 | |
5.2 | Max. Capacité d'escalade (décharger/charger) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4.5 | 6/4.5 | |
5.3 | Type de frein | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | ||
Moteur, Chargeur | 6.1 | Moteur d'entraînement | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6.2 | Moteur de levage | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Type de batterie | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide | Acide de plomb | Plomb-acide | ||
6.4 | Volume/capacité de la batterie | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6.5 | Chargeur | VIRGINIE | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Autre | 7.1 | Modèle de contrôle | CC | CC | CC | CC | CC | |
Les données sont fournies à titre indicatif uniquement et les détails doivent être soumis au véhicule réel. |